- Логин пользователя
- ЗАВТРА
- О 16:30 Made In Japan * 70% от Японии горных районах, и мы в цикле Сделано в Японии показывают наиболее традиционных деревянных домов. Рядом с Токио, Mitaka мэр дал возрождение города в руки людей, и вы увидите, насколько ответственно он занимается;
- Тринадцатый палаты 19:15 * Ричард сильных словацких художественного фотографа, который работал в словацком кино-и фотосъемка репортаж и по-прежнему хорошо работает для кино его сын, режиссер Маттиас . После распада Чехословакии, переехал в Прагу, где он живет, но еще не уверен, было ли это правильное решение.
- Популярные
- Направление скрываться спонсоров, Фицо утверждает, что бухгалтерский учет в порядке (14579x)
- Мы готовы ответить очень трудно, сделанные Фицо Будапешт (9080x)
- Области Кошице, паводковой ситуации спокойным (7316x)
- Вы согласны с тем, что в Брюсселе рассмотрел национальные бюджеты? (5374x)
- Как вы видите заявление о том, что после выборов, отказывается направлении? (5216x)
- Следующая фотография
- Направление скрываться спонсоров, Фицо утверждает, что бухгалтерский учет в порядке (532x)
- Видите двойного гражданства угрозу безопасности? (322x)
- Мы готовы ответить очень трудно, сделанные Фицо Будапешт (288x)
- Как вы видите заявление о том, что после выборов, отказывается направлении? (240x)
- Вы согласны с тем, что в Брюсселе рассмотрел национальные бюджеты? (187x)
- после
- ут
- м
- м
- р
- с
- пе
8:00 | Утро |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
11:00 | В политике (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:45 | Спектр |
13:00 | Новости |
13:30 | Неделя (реприза) |
14:00 | Новости |
14:30 | Портрет (реприза) |
15:00 | Новости |
16:45 | Спектр (реприза) |
17:00 | Новости |
18:00 | Sport |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Шоубизнеса (реприза) |
19:55 | Тема дня |
20:30 | Новости |
20:45 | Бизнес |
21:00 | Новости |
21:30 | Управление (реприза) |
21:45 | Автомобилизм |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
7:00 | Утро |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
11:30 | Тема дня (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:45 | Бизнес (реприза) |
13:00 | Новости |
14:30 | Sport (реприза) |
15:00 | Новости |
16:45 | Здравоохранения (реприза) |
17:00 | Новости |
17:30 | исследований |
18:00 | Новости |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Портрет (реприза) |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | Тема дня |
20:30 | Новости |
20:45 | Лабиринт |
21:00 | Новости |
21:30 | Путешествовать |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
7:00 | Утро |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
11:30 | Тема дня (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:45 | Лабиринт (реприза) |
13:00 | Новости |
14:30 | Путешествия (реприза) |
15:00 | Новости |
16:45 | Motoring (реприза) |
17:00 | Новости |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Неделя в кино |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | Тема дня |
20:30 | Новости |
20:45 | Бумажник |
21:00 | Новости |
21:30 | Бизнес |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
7:00 | Утро |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
11:30 | Тема дня (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:45 | Бумажник (реприза) |
13:00 | Новости |
14:30 | Всемирный бизнес (реприза) |
15:00 | Новости |
16:45 | World Technology (реприза) |
17:00 | Новости |
17:30 | и исследований (реприза) |
17:45 | Новости |
18:00 | Новости |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Путешествия (реприза) |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | Тема дня |
20:45 | Люди и регионов |
21:00 | Новости |
21:30 | Анализ и тенденции |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
22:45 | Гольф |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
7:00 | Утро |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
11:30 | Тема дня (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:45 | Люди и регионы (реприза) |
13:00 | Новости |
14:30 | Анализ и тенденции (реприза) |
15:00 | Новости |
16:45 | Здравоохранения (реприза) |
17:00 | Новости |
18:00 | Пегу |
18:15 | Motoring (реприза) |
18:30 | Без комментариев |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Всемирный бизнес (реприза) |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | Тема дня |
20:30 | Новости |
20:45 | Недвижимость |
21:00 | Новости |
21:30 | Перл-Харбор |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
8:00 | Новости |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
10:30 | Неделя в кино (реприза) |
11:00 | Новости |
11:30 | Тема дня (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:30 | Пегу (реприза) |
12:45 | Недвижимость (реприза) |
13:00 | Новости |
14:30 | Перл-Харбор (реприза) |
15:00 | Новости |
16:30 | Сделано в Японии |
17:00 | Новости |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Тринадцатый камеры |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | Мир |
20:30 | Новости |
20:45 | Мировые технологии |
21:00 | Новости |
21:30 | Шоубизнеса |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
8:00 | Новости |
9:30 | Спорт (реприза) |
10:00 | Новости |
10:30 | Мир (реприза) |
11:00 | Новости |
11:30 | Гольф (реприза) |
11:45 | World Technology (реприза) |
12:00 | Полдень журнала |
12:30 | Портрет |
13:00 | Новости |
14:30 | Шоубизнеса (реприза) |
15:00 | Новости |
16:30 | Тринадцатый палаты (реприза) |
17:00 | Новости |
18:15 | Здоровье |
18:30 | Без комментариев |
18:40 | Главные новости |
19:00 | Спорт |
19:15 | Сделано в Японии (реприза) |
19:45 | Без комментариев |
19:55 | В политике |
21:00 | Новости |
21:30 | Неделя |
22:00 | Ночь журнала |
22:30 | Спорт |
23:00 | Новости |
23:30 | Ночь журнал |
24:00 | Конец передачи |
"Питтсбург Пингвинз" хоккей защитник Сергей Гончар требует нового контракта, который бы три года предоставить в общей сложности 15 миллионов долларов США. По данным на Спорт-Экспресс ".
ветеран, который может быть первым Июль стать неограниченным свободным агентом, в прошлом сезоне заработал 5,5 млн. долларов. Переговоры между "Питтсбург генеральный менеджер Рэй Шеро и игрок агента JP Барри начнется на этой неделе. Несмотря на возраст и травмы в течение последних двух сезонов, вероятно, реалистичной оценки навыков игрока, который в прошлом сезоне записан в 62 играх НХЛ с телом 50 баллов (11 39), и особенно в плей-офф снова светило, когда они забили в 13 заседаниях 12 очков (2 10).
/ © 2010, Copyright SITA, как указанные учреждения. Все права защищены. Перепечатка или последующее распространение информации о содержании этого доклада, без предварительного письменного согласия SITA и этими учреждениями, и строго запрещено. /
- Форум
Включить сообщение
